Vite JIS F 7353 in ghisa marina 5K
VALVOLA MARINA JIS Valvole a globo di ritegno a vite JIS F 7353 in ghisa 5K JIS F 7375 Valvole a globo di ritegno a vite
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | JISF7353 |
Posizione della filettatura dello stelo | Valvola a globo con stelo a vite esterna |
Applicazione | Valvola a globo in ghisa |
Standard | DIN, GB, JIS |
Data di scadenza | 18 mesi |
Servizio | ODM OEM |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Specifica | DN50-400 |
Marchio | Daisen |
Origine | Changzhou |
Codice SA | 8481804090 |
Capacità produttiva | 60000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
VALVOLA MARINA JIS Valvole a globo di ritegno a vite JIS F 7353 in ghisa 5K Valvole a globo di ritegno a vite JIS F 7375 in ghisa 10K Valvole a globo di ritegno a vite 10K in ghisa JIS F 7377 Valvole a globo di ritegno a vite 16K in ghisaNOME DELLA PARTE | MATERIALE | ||
CLASSE B | |||
1 | Cavolo | FC200 | |
2 | COFANO | FC200 | |
3 | DISCO | BC6 | |
4 | SEDE VALVOLA | BC6 | |
5 | STELO | C377IBD OH BE | |
6 | premistoppa | BC6 | |
7 | GUARNIZIONE | ||
8 | VOLANTINO | FC200 |
Tabella delle taglie(7353)
DN | D | l | D | C | NO. | H | T | H | D2 |
50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 290 | 180 |
80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 300 | 180 |
100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 350 | 224 |
125 | 125 | 410 | |||||||
Prodotti correlati