Union Bonnet Marine Shipbuilding JIS F7347 5K Valvole ad angolo in bronzo
Nome prodotto e n. modello: Valvole ad angolo in bronzo 5K JIS F7347 (tipo con coperchio con unione) Valvole ad angolo 1
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | JISF7347 |
Modalità aperta | Generale |
Utilizzo | Valvola marina, valvola industriale |
Situazione | Industriale |
Data di scadenza | 18 mesi |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Specifica | DN15-40 |
Marchio | OEM e ODM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8481804090 |
Descrizione del prodotto
Nome prodotto e numero modello:Valvole ad angolo 5K in bronzo JIS F7347 (tipo con cappello con unione)Valvole ad angolo 16K in bronzo JIS F7349 (tipo con cappello con unione)
Dettagli
Tabella dei materiali | |||||||||
Nome della parte | Corpo | Cofano | Disco | Stelo | Guarnizione | Volantino | |||
Materiale | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZCuSn5Pb5Zn5 | HPb59-1 | Non amianto | FC200 | |||
Tabella delle taglie (F 7347 Bronzo 5K) | |||||||||
DN | D | l | D | C | NO. | H | T | H | D2 |
15 | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 145 | 80 |
20 | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 155 | 100 |
25 | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 175 | 125 |
32 | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 175 | 125 |
40 | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 |
Tabella delle taglie (F 7349 Bronzo 16K) | |||||||||
DN | D | l | D | C | NO. | H | T | H | D2 |
15 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | ||
Prodotti correlati
-
Valvola di ritegno flottante/filtro/valvola a globo/valvola a sfera industriale/sanitaria a passaggio totale filettata NPT/BSPT/Bsp in acciaio inossidabile CF8/CF8m DN15
-
Valvole a sfera trunnion flottanti flangiate in acciaio al carbonio a passaggio totale e ridotto in acciaio inossidabile
-
Valvola a maschio API 6A per giacimento petrolifero Weco Fig1502
-
JISF7305 Valvole marittime per costruzioni navali in ghisa 5K Globe Marine